martes, 26 de mayo de 2009


TABLA DE POSICIONES
TE. Y FAX :(0341) 438-7206/439-8877
Email : urugbyro@ciudad.com.ar


CAMPEONATO: TORNEO OFICIAL URR
COD NOMBRE EQUIPO P.POST PJ PG

NIVEL III-ZONA 1

PE PP TF TC DIF PTOS ADIC TOTAL
JCR JOCKEY CLUB ROSARIO 0 2 2 0 0 30 22 8 8 1 9
DRC DUENDES RUGBY CLUB 0 2 1 0 1 38 33 5 4 3 7
CUR CLUB UNIVERSITARIO 0 1 1 0 0 40 27 13 4 2 6
CLR CLUB LOGARITMO RUGBY 0 2 0 0 2 34 53 -19 0 4 4
CAR CLUB A. DEL ROSARIO 0 1 0 0 1 16 23 -7 0 2 2


NIVEL III-ZONA 2
PE PP TF TC DIF PTOS ADIC TOTAL
JVT JOCKEY CLUB VDO.TUERTO 0 2 2 0 0 75 8 67 8 3 11
CAA CLUB ARGENTINO DE FIRMAT 0 2 1 0 1 30 20 10 4 3 7
DSN DEL ACUERDO SAN NICOLAS 0 1 1 0 0 15 6 9 4 1 5
ASA ARRYO SECO ATHLETIC CLUB 0 2 0 0 2 8 72 -64 0 2 2
GEP GIMNASIA Y ESGRIMA PERGAMINO 0 1 0 0 1 5 27 -22 0 1 1


NIVEL III-ZONA 3
PE PP TF TC DIF PTOS ADIC TOTAL
FRC FUNES R.C 0 2 1 1 0 52 44 8 6 3 9
CCR CASILDA RUGBY CLUB 0 1 1 0 0 23 10 13 4 2 6
RED RED STAR SAN LORENZO 0 2 1 0 1 34 38 -4 4 2 6
CDA LA CAÑADA RUGBY 0 2 0 1 1 42 51 -9 2 3 5
CAC CARCARAÑA RC 0 1 0 0 1 17 25 -8 0 1 1



NIVEL III-ZONA 4
PE PP TF TC DIF PTOS ADIC TOTAL
TRC TOTARAS RC 0 2 2 0 0 55 33 22 8 2 10
CRU NEWBERY Y EVERTON DE CRUZ ALTA 0 2 1 0 1 29 79 -50 4 3 7
CAM CLUB A. MUNICIPAL 0 1 1 0 0 71 0 71 4 2 6
ALP ARGENTINO LAS PAREJAS 0 2 0 0 2 30 70 -40 0 3 3
ALR ALMAFUERTE LAS ROSAS 0 1 0 0 1 11 14 -3 0 2 2


prensa URR

No hay comentarios: